| Huahana Huahana | Voltage koho | Kuhi ʻia i kēia manawa | Palapala noi |
| DCNE- CCS2 i ka mea hoʻopili GB/T | 100-950VDC | 200A | Hoohana hale Hale hoʻolima hoʻohuihui |
| Nā palena ʻenehana nui | Kapa inoa | DCNE- CCS2 i ka mea hoʻopili GB/T |
| ʻAno: | Ev mea hoʻohui | |
| Hana | Hoʻopili hoʻouka;hoʻopili hoʻoili | |
| Hoʻohui | Gbt i CCS2 | |
| ʻO kēia manawa | 200A DC | |
| Voltage | 100~950V DC | |
| Papa pale | IP 54 | |
| kala kala | ʻeleʻele | |
| Ka Mahana Hana (Fahrenheit) Mahana hana (Celsius) | -22°F a hiki i 122°F-30°C a i +50°C | |
| Mahana Waihona (Fahrenheit) Mahana mālama (Celsius) | -40°F a hiki i 185°F-40°C a i +85°C | |
| Kaumaha(kg) | 3.6kgs | |
| Palapala hōʻoia | 1 makahiki |
ʻO kahi pae like ʻole o ka maikaʻi a me ka lawelawe, Hāʻawi mākou i nā lawelawe i hana ʻia no nā hui a me nā poʻe.