| Tauira Hua | Ngaohiko Whakatau | Whakatauhia o naianei | Taupānga |
| DCNE- CCS2 ki te urutau GB/T | 100-950VDC | 200A | Te whakamahi whare Teihana utu whakauru |
| Tawhā hangarau matua | Ingoa Waitohu | DCNE- CCS2 ki te urutau GB/T |
| Momo: | Ev tūhono | |
| Mahi | Tuhono utu;tūhono whakawhiti | |
| Hononga | Gbt ki CCS2 | |
| o nāianei | 200A DC | |
| Ngaohiko | 100~950V DC | |
| Te karaehe tiaki | IP 54 | |
| Tae | Pango | |
| Te Waahi Mahi (Fahrenheit) Te pāmahana whakahaere (Celsius) | -22°F ki te 122°F-30°C ki te +50°C | |
| Paemahana Rokiroki (Fahrenheit) Te pāmahana rokiroki (Celesius) | -40°F ki te 185°F-40°C ki +85°C | |
| Taumaha(kg) | 3.6kg | |
| Pūtāhui | 1 Tau |
He taumata kore taurite o te kounga me te ratonga, Ka whakaratohia e matou he ratonga motuhake mo nga roopu me nga tangata takitahi.