Hangaia i roto i te Pūnaha Tiaki Pūhiko Aunoa
Momotu Ngaohiko Iti Aunoa
Parenga Iahiko Poto Aunoa
Aunoa Neke Ngaohiko Parenga
Whakatauritenga Putau Roto Aunoa
Te Tiaki Utu Aunoa
Aunoa Neke atu i te Whakarurutanga
Aunoa i runga i te Parenga Marama
| Ingoa | Pūnaha Rokiroki Pūngao Solar Pūhiko Raihana Pūhiko 24V 400ah Lifepo4 Lithium ion Pūhiko |
| Tauira | DCNE-Li24400 |
| Te rahi me te taumaha (kaore he kakau me nga upoko whakarewa o waho) | 315-225-265mm (i roto i te raupapa o te roa, te whanui me te teitei, he 5 mm te hapa) |
| Nga momo pākahiko Lithium | Pūhiko lithium Ternary |
| Ngaohiko ingoa | 100V |
| Te kaha ingoa | 105AH |
| Te maha o nga aho pākahiko | 27S |
| Porohita ora | 1500 wa |
| Tonu te tukunga o naianei | Ko te 120-150A he pai mo te mana i raro i te 8000 watts |
| Morahi o naianei tukunga inamata (3 hēkona) | 380A-480A |
| Morahi o naianei e tika ana te utu | ≤50A |
| Ngaohiko rohe utu | 29.4V |
| Ngaohiko hiko iti rawa atu | 75-80V |
| Whakatakotoranga pūtau kotahi | 3.7V |
| Te ātete o roto o te pūtau kotahi | 0.5 miriona |
| Rere tukunga pūtau | 4-6C |
| Te pāmahana whakahaere | -10-70° |
| Te pāmahana rokiroki | 10-25° |
| Pūhiko rokiroki | 50-70% |
| Te taumaha hua (hapa 0.5kg) | 72-75kg |
| wā pūtāhui hua | 3 tau te whakamana |
| Rauemi anga | Whare kowiri tira |
He taumata kore taurite o te kounga me te ratonga, Ka whakaratohia e matou he ratonga motuhake mo nga roopu me nga tangata takitahi.