| Product Model | Adavotera Voltage | Adavoteledwa Panopa | Kugwiritsa ntchito |
| DCNE- CCS2 mpaka GB/T adaputala | 100-950VDC | 200A | Kugwiritsa ntchito kunyumba Integrated Charging Station |
| Main luso magawo | Dzina la Brand | DCNE- CCS2 mpaka GB/T adaputala |
| Mtundu: | Ev cholumikizira | |
| Ntchito | Nayitsa cholumikizira;cholumikizira chosinthira | |
| Kulumikizana | Gbt ku CCS2 | |
| Panopa | 200A DC | |
| Voteji | 100 ~ 950V DC | |
| Gulu la chitetezo | IP54 | |
| Mtundu | Wakuda | |
| Kutentha kwa Ntchito (Fahrenheit) Kutentha kwa ntchito (Celsius) | -22°F mpaka 122°F-30°C mpaka +50°C | |
| Kutentha Kosungirako (Fahrenheit) Kutentha kosungira (Celsius) | -40°F mpaka 185°F-40°C mpaka +85°C | |
| Kulemera (kg) | 3.6kg pa | |
| Chitsimikizo | 1 Chaka |
Mulingo wosayerekezeka waubwino ndi ntchito, Timapereka ntchito zosinthidwa mwaukadaulo zamagulu ndi anthu pawokha.