* O le mamafa e tusa ma le 70% mama nai lo maa acid lead;
* Lua i le fa taimi mo le ola tautua (2500-8000 taamilosaga);
* Lelei mo le gataifale, RV, Floor Sweepers, Golf, UPS systems, solar energy storage , Solar, Off Grid;
* Faiga Fa'afoega o Ma'a (BMS) fa'atasi ai ma le motusia o le eletise ma toe fa'aleleia;
* Fa'apaleniga o le cell ma le maualalo o le voltage/over voltage protection, puipuiga pupu'u;
* Faʻateleina lou malosi malosi i le 100% Depth of Discharge (DOD);
* Tu'u i totonu o mea e sui ai (pulu ma ta'alo);
* Tamomoe i le tele e manaʻomia i le tutusa pe faʻasolosolo;
* Tuuina atu ia te oe le 3-tausaga faʻamaonia;
* OEM / ODM: voltage / gafatia / tele / fesoʻotaʻiga / faʻaaliga / lanu / logo / faʻamau, ma isi.
| Igoa | Faiga Fa'akomepiuta a le Solar Ma'a Lithium Pack 24V 400ah Lifepo4 Lithium ion Battery |
| Fa'ata'ita'iga | DCNE-Li24400 |
| Fua ma le mamafa (e le aofia ai au ma ulu u'amea fafo) | 490-170-610mm (i le faasologa o le umi, lautele ma le maualuga, o le mea sese e 5 mm) |
| Lithium maa ituaiga | Lithium iron phosphate maa |
| Fa'ailoga eletise | 24V |
| Numera gafatia | 400AH |
| Numera o manoa maa | 8S |
| Ta'amilosaga ola | 2000 taimi |
| Fa'aauau le fa'ao'o o le taimi nei | ≤200A |
| Le maualuga o le fa'aoso fa'afuase'i (3 sekone) | ≤400A |
| Tulaga maualuga fa'atagaina le taimi nei | ≤50A |
| Fa'atonuga tapula'a tapulaa | 113V |
| La'ititi la'ititi la'ititi eletise | 22-24V |
| Fa'atonuga o le cell single | 3.2V67AH6P |
| Tete'e i totonu ole sela tasi | 0.5 milionahm |
| Fuafuaga lafoa'i sela | 4-6C |
| O le vevela o galuega | -10-70° |
| Teuga vevela | 10-25° |
| maa teu oloa | 50-70% |
| Oloa mamafa (sese 0.5kg) | 72-75kg |
| Vaitaimi fa'amaonia oloa | 3 tausaga fa'amaonia |
| Mea fai atigi | Fale uamea uamea |
O se tulaga le mafaatusalia o le lelei ma le auaunaga, Matou te tuʻuina atu auaunaga faʻapitoa faʻapitoa mo vaega ma tagata taʻitoʻatasi.