| Awoṣe ọja | won won Foliteji | Ti won won Lọwọlọwọ | Ohun elo |
| DCNE- CCS2 to GB/T ohun ti nmu badọgba | 100-950VDC | 200A | Lilo ile Ibudo Gbigba agbara Ijọpọ |
| Main imọ sile | Oruko oja | DCNE- CCS2 to GB/T ohun ti nmu badọgba |
| Iru: | Ev asopo | |
| Išẹ | Asopọmọra gbigba agbara;asopo ohun gbigbe | |
| Asopọmọra | Gbt si CCS2 | |
| Lọwọlọwọ | 200A DC | |
| Foliteji | 100 ~ 950V DC | |
| Idaabobo kilasi | IP 54 | |
| Àwọ̀ | Dudu | |
| Iwọn otutu ti nṣiṣẹ (Fahrenheit) Iwọn otutu ti nṣiṣẹ (Celsius) | -22°F si 122°F-30°C si +50°C | |
| Ibi ipamọ otutu (Fahrenheit) Iwọn otutu ipamọ (Celsius) | -40°F si 185°F-40°C si +85°C | |
| Ìwọ̀n(kg) | 3.6kg | |
| Atilẹyin ọja | Odun 1 |
Ipele ti ko ni ibamu ti didara ati iṣẹ, A pese awọn iṣẹ adani ọjọgbọn fun awọn ẹgbẹ ati awọn ẹni-kọọkan.