Ụdị batrị | Ogo voltaji(V) | Enyere ike (Ah) | Akụkụ (mm) | Arọ(Kg) (Ya na mmiri mmiri) | ||||
C5 | C20 | L | W | H | TH | |||
3-EV-190 | 6 | 190 | 225 | 260 | 180 | 250 | 286 | 30 |
4-EV-145 | 8 | 145 | 170 | 260 | 180 | 250 | 286 | 32 |
3-EV-210 | 6 | 210 | 260 | 260 | 180 | 250 | 288 | 31 |
6-EV-120 | 12 | 120 | 150 | 330 | 182 | 245 | 275 | 40 |
Ejila batrị gọlfụ DCNE ihe ruru afọ 2 na ọnwa anọ n'egwuregwu gọlfụ ugwu.Ojiji batrị ugbu a ka dị mma.Ndepụta data nke batrị DCNE 3-EV-190 na usoro ugwu bụ nke a:
N'ezie oghere | 18 oghere (9 oghere*2) |
Ogologo njem | 10.94km |
Ogologo njem | 258A |
Nkezi mwepụta ugbu a | 84.5A |
Ntunye ego | 3.2 ah |
Ntunye ego | 43.8 ah |
Ejila batrị gọlfụ DCNE maka afọ 2 na ọnwa 8 n'ala dị larịị.Batrị ndị a ka na-arụ ọrụ.Ndepụta data nke batrị DCNE 3-EV-190 n'ụlọ ikpe dị larịị bụ ndị a:
N'ezie oghere | 18 oghere (9 oghere*2) |
Ogologo njem | 7.72km |
Ogologo njem | 220A |
Nkezi mwepụta ugbu a | 52A |
Ntunye ego | 1.2 ah |
Ntunye ego | 21.1 ah |
Ogo na ọrụ na-enweghị atụ, Anyị na-enye ọrụ ahaziri maka ndị otu na ndị mmadụ n'otu n'otu.